Офтальмология
по состоянию на 1 августа 2026 г.
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего стоимость услуги, бел. рубли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Офтальмология | ||||||
| 3. | Диагностические офтальмологические исследования | |||||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 27,00 | 0,95 | 27,95 | |
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | исследование | 14,50 | 0,95 | 15,45 | |
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 20,35 | 0,95 | 21,30 | |
| 3.6. | Пневмотонометрия (за 2 глаза) | исследование | 15,62 | 0,95 | 16,57 | |
| 3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 24,90 | 0,95 | 25,85 | |
| 3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 24,90 | 0,95 | 25,85 | |
| 3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 24,90 | 0,95 | 25,85 | |
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 25,65 | 25,65 | ||
| 3.17. | Определение остроты зрения (визометрия) (за 2 глаза) | исследование | 16,50 | 16,50 | ||
| 3.18. | Подбор простых очков | исследование | 25,00 | 25,00 | ||









