| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего стоимость услуги, бел. рубли | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  | Профилактические осмотры | 
| 7.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 1,94 | 0,08 | 2,02 | 
| 7.2. | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 1,94 | 0,06 | 2,00 | 
| 7.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 1,94 | 0,11 | 2,05 | 
| 7.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,82 | 0,10 | 1,92 | 
| 7.5. | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 1,62 | 0,06 | 1,68 | 
| 7.6. | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 2,46 | 2,83 | 5,29 | 
| 7.7. | Осмотр врачом-стоматологом | осмотр | 2,30 | 0,33 | 2,63 | 
| 7.8. | Вынесенеие врачом-специалистом заключительного эксперстного заключения | услуга | 2,82 |  | 2,82 | 
| 7.9. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,84 |  | 0,84 | 
| 7.10. | Аудиометрия | исследование | 4,36 | 0,47 | 4,83 | 
| 7.11. | Вращательная проба | исследование | 2,70 | 0,05 | 2,75 | 
|  | Освидетельствование на допуск к работе | 
| 11.1. | Освидетельствование на допуск к работе | освидетельствование | 1,51 | 0,04 | 1,55 |