Эндоскопические исследования
Комплекс № 1:
- эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе
Стоимость – 71,52 р.
Комплекс № 2
- эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе
- взятие биопсийного материала на гистологическое исследование (1 кусочек)
- гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (1 кусочек)
- гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori (1 кусочек)
Стоимость – 101,41 р.
Комплекс № 3
- эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе
- взятие биопсийного материала на гистологическое исследование (2 кусочка)
- гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (2 кусочка)
- гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori (2 кусочка)
Стоимость – 131,30 р.
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего стоимость услуги, бел. рубли | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Инструментальная диагностика | ||||||
| 6. | Эндоскопическая диагностика: | |||||
| 6.1. | Эндоскопические диагностические исследования | |||||
| 6.2. | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с функцией NBI | исследование | 59,50 | 12,02 | 71,52 | |
| 6.3. | Эзофагоскопия на видеоэндоскопической системе | 32,00 | 12,02 | 44,02 | ||
| 6.4. | Ректосигмо-колоноскопия на видеоэндоскопической системе | исследование | 82,00 | 11,26 | 93,26 | |
| 6.5. | Ректосигмо-колоноскопия на видеоэндоскопической системе с функцией NBI | исследование | 90,00 | 11,26 | 101,26 | |
| 6.6. | Ректоскопия на видеоэндоскопической системе | исследование | 27,80 | 10,41 | 38,21 | |
| 6.7. | Ректоскопия на видеоэндоскопической системе с функцией NBI | исследование | 30,00 | 10,41 | 40,41 | |
| 6.8. | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе | исследование | 51,10 | 10,41 | 61,51 | |
| 6.9. | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе с функцией NBI | исследование | 55,30 | 10,41 | 65,71 | |
| 6.3. | Прочие манипуляции | |||||
| 6.3.1. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 10,80 | 10,80 | ||




