Консультации врачей-специалистов
по состоянию на 1 августа 2026 г.
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего стоимость услуги, бел. рубли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | ||||||
| 1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||||
| 1.1. | Консультация врача-специалиста терапевтического профиля второй категории | консультация | 35,00 | 35,00 | ||
| 1.2. | Консультация врача-специалиста хирургического профиля второй категории | консультация | 35,00 | 35,00 | ||
| 1.3. | Консультация врача-невролога второй категории | консультация | 35,00 | 35,00 | ||
| 1.5. | Консультация врача-физиотерапевта второй категории | консультация | 35,00 | 35,00 | ||
| 1.6. | Консультация врача-офтальмолога второй категории | консультация | 35,00 | 35,00 | ||
| 1.7. | Консультация врача-оториноларинголога второй категории | консультация | 35,00 | 35,00 | ||
| 1.8. | Консультация врача-хирурга второй категории | консультация | 35,00 | 35,00 | ||
| 1.9. | Консультация врача-травматолога-ортопеда второй категории | консультация | 35,00 | 35,00 | ||
| 1.10. | Консультация врача-акушера-гинеколога второй категории | консультация | 35,00 | 2,01 | 37,01 | |
| 1.11. | Консультация врача-рефлексотерапевта второй категории | консультация | 35,00 | 35,00 | ||
| 1.12. | Консультация врача-ревматолога второй категории | консультация | 35,00 | 35,00 | ||
| 1.13. | Консультация врача-гастроэнтеролога второй категории | консультация | 35,00 | 35,00 | ||
| 2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | |||||
| 2.1. | Консультация врача-специалиста терапевтического профиля первой категории | консультация | 38,00 | 38,00 | ||
| 2.2. | Консультация врача-специалиста хирургического профиля первой категории | консультация | 38,00 | 38,00 | ||
| 2.4. | Консультация врача-оториноларинголога первой категории | консультация | 38,00 | 38,00 | ||
| 2.6. | Консультация врача-реабилитолога первой категории | консультация | 38,00 | 38,00 | ||
| 2.9. | Консультация врача-акушера-гинеколога первой категории | консультация | 38,00 | 2,01 | 40,01 | |
| 3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: | |||||
| 3.1. | Консультация врача-специалиста терапевтического профиля высшей категории | консультация | 40,00 | 40,00 | ||
| 3.2. | Консультация врача-специалиста хирургического профиля высшей категории | консультация | 40,00 | 40,00 | ||
| 3.3. | Консультация врача-травматолога-ортопеда высшей категории | консультация | 40,00 | 40,00 | ||
| 3.5. | Консультация врача мануальной терапии высшей категории | консультация | 40,00 | 40,00 | ||
| 4. | врача общей практики | |||||
| 4.2. | Консультация врача общей практики первой категории | консультация | 38,00 | 38,00 | ||
| 4.3. | Консультация врача общей практики высшей категории | консультация | 40,00 | 40,00 | ||
* Консультация врача-офтальмолога производится в компексе с офтальмологическими исследованиями: исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) ; офтальмоскопия (исследование глазного дна); пневмотонометрия.Стоимость комплекса -56,25 руб.









