Консультации врачей-специалистов
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего стоимость услуги, бел. рубли | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | ||||||
1. | врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||||
1.1. | Консультация врача-специалиста терапевтического профиля второй категории | 12,30 | 12,30 | |||
1.2. | Консультация врача-специалиста хирургического профиля второй категории | 12,30 | 12,30 | |||
1.3. | Консультация врача-невролога второй категории | консультация | 12,30 | 12,30 | ||
1.5. | Консультация врача-физиотерапевта второй категории | консультация | 12,30 | 12,30 | ||
1.6. | Консультация врача-офтальмолога второй категории | консультация | 12,30 | 12,30 | ||
1.7. | Консультация врача-оториноларинголога второй категории | консультация | 12,30 | 12,30 | ||
1.8. | Консультация врача-хирурга второй категории | консультация | 12,30 | 12,30 | ||
1.9. | Консультация врача-травматолога-ортопеда второй категории | консультация | 12,30 | 12,30 | ||
1.11. | Консультация врача-рефлексотерапевта второй категории | консультация | 12,30 | 12,30 | ||
1.12. | Консультация врача-ревматолога второй категории | консультация | 12,30 | 12,30 | ||
1.13. | Консультация врача-гастроэнтеролога второй категории | консультация | 12,30 | 12,30 | ||
2. | врача-специалиста первой квалификационной категории: | |||||
2.1. | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | консультация | 13,65 | 13,65 | ||
2.2. | Консультация врача-специалиста хирургического профиля первой категории | 13,65 | 13,65 | |||
2.4. | Консультация врача-оториноларинголога первой категории | консультация | 13,65 | 13,65 | ||
2.6. | Консультация врача-реабилитолога первой категории | консультация | 13,65 | 13,65 | ||
2.9. | Консультация врача-акушера-гинеколога первой категории | консультация | 13,65 | 2,01 | 15,66 | |
3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории: | |||||
3.3. | Консультация врача-травматолога-ортопеда высшей категории | 24,40 | 24,40 | |||
4. | врача общей практики | |||||
3.4.2. | Консультация врача общей практики первой категории | консультация | 19,95 | 19,95 | ||
* Консультация врача-офтальмолога производится в компексе с офтальмологическими исследованиями: исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) ; офтальмоскопия (исследование глазного дна); пневмотонометрия.Стоимость компекса -30,04 руб. |