Стоматология терапевтическая
Тариф
на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь;
для граждан Республики Беларусь, застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов;
для граждан стран СНГ, имеющих вид на жительство
в Республике Беларусь, для иностранных граждан по стоматологии
Код | Наименование | Тариф, руб. | Материалы, руб. | Итого стоимость услуги с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) |
|||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | |||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | 4.15 | 4.15 | |
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | 2.13 | 2.13 | |
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | 6.17 | 6.17 | |
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | 1.00 | 1.00 | |
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 3.15 | 3.15 | |
1.1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | 1.00 | 1.00 | |
1.1.8. | Применение салфетки одноразовой | 0.11 | 0.11 | |
1.1.9. | Применение маски одноразовой | 0.14 | 0.14 | |
1.1.10 | Применение перчаток | 0.72 | 0.72 | |
1.1.11. | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | 0.08 | 0.08 | |
1.1.13 | Применение ваты | 0.03 | 0.03 | |
1.1.15. | Применение иглы карпульной | 0.14 | 0.14 | |
1.1.17 | Применение анестетика Ультракаин Д-С | 3.51 | 3.51 | |
1.1.18 | Применение микроаппликаторов | 0.04 | 0.04 | |
1.1.19 | Применение шприца для промывания корневого канала | 1.79 | 1.79 | |
1.1.20 | Применение артикуляционной бумаги | 0.36 | 0.36 | |
1.1.21 | Применение адгезива | |||
1.1.21.1. | Применение адгезива Сингл бонд | 4.92 | 4.92 | |
1.1.21.2. | Применение адгезива Сингл бонд (блистер) | 8.45 | 8.45 | |
1.1.22 | Применение геля для травления эмали БЛЮ ЭТЧ | 0.25 | 0.25 | |
1.1.22.2. | Применение геля ТРАВЕКС | 0.18 | 0.18 | |
1.1.22.1 | Применение геля для травления Эмали гель ВладМиВа | 0.09 | 0.09 | |
1.1.23 | Применение карпульного шприца одноразового | 1.47 | 1.47 | |
1.1.24. | Применение анестетика Артикаин | 1.09 | 1.09 | |
1.2. | Профессиональная гигиена | |||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | 2.13 | 2.13 | |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | |||
1.2.2.1. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом БИФЛЮОРИД | 0.88 | 1.41 | 2.29 |
1.2.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом ВАРНИШ ЛАК | 0.88 | 7.62 | 8.50 |
1.2.2.3. | Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом Клин Про | 0.88 | 7.83 | 8.71 |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | |||
1.2.3.1. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом БИФЛЮОРИД | 0.60 | 0.60 | |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | 1.60 | 1.60 | |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | |||
1.2.6.1. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба ПОЛИРЕН | 0.60 | 0.80 | 1.40 |
1.2.6.2. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба Клин Полиш | 0.60 | 0.82 | 1.42 |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | 1.25 | 0.02 | 1.27 |
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | 1.12 | 0.06 | 1.18 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | 0.88 | 0.97 | 1.85 |
1.3. | Анестезиологическая помощь | |||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | 2.13 | 0.02 | 2.15 |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | 3.16 | 0.02 | 3.18 |
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | |||
1.4.1. | Наложение временной пломбы | |||
1.4.1.1. | Наложение временной пломбы Парасепт | 1.00 | 0.05 | 1.05 |
1.4.1.3. | Наложение временной пломбы ДЕНТИН | 1.00 | 0.03 | 1.03 |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 2.50 | 5.07 | 7.57 |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | 1.25 | 3.81 | 5.06 |
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | 0.60 | 1.21 | 1.81 |
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | |||
1.4.8.1. | Ретракция десны одного зуба НИТЬ | 0.60 | 0.40 | 1.00 |
1.4.10. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов | 2.20 | 2.20 | |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов, с локализацией полостей независимо от поверхности | |||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 1.16 | 3.05 | 4.21 |
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 3.36 | 3.81 | 7.17 |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 5.05 | 5.07 | 10.12 |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 6.44 | 7.59 | 14.03 |
2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | |||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | |||
2.3.2.1. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента КЕТАК моляр | 3.45 | 1.53 | 4.98 |
2.3.2.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента ВИТРИМЕР | 3.45 | 10.88 | 14.33 |
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки | |||
2.3.3.1. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки ФИЛТЕК ФЛОУ | 1.16 | 3.04 | 4.20 |
2.3.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки ВИТРЕБОНД | 1.16 | 2.78 | 3.94 |
2.3.3.4. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки ФИЛТЕК БАЛК | 1.16 | 4.24 | 5.40 |
2.3.3.5. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки ЭСТЕЛАЙТ Балк Филл Флоу | 1.16 | 3.79 | 4.95 |
2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой СИНГЛ БОНД | 1.16 | 4.92 | 6.08 |
2.3.4.1. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой СИНГЛ БОНД (блистер) | 1.16 | 8.45 | 9.61 |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Кальцимол | 1.16 | 0.22 | 1.38 |
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | |||
2.4.1. | Препарирование полости однокорневого зуба | 3.36 | 3.81 | 7.17 |
2.4.2. | Препарирование полости многокорневого зуба | 5.05 | 7.59 | 12.64 |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты Депульпин | 1.12 | 6.83 | 7.95 |
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 2.79 | 2.40 | 5.19 |
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 6.16 | 3.08 | 9.24 |
2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 2.79 | 12.45 | 15.24 |
2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 6.16 | 17.98 | 24.14 |
2.4.8. | Ампутация пульпы | 0.84 | 0.02 | 0.86 |
2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | 1.87 | 1.87 | |
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | 1.40 | 0.21 | 1.61 |
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 5.59 | 4.20 | 9.79 |
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 8.40 | 5.56 | 13.96 |
2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, эндодонтическим наконечником | 5.59 | 15.43 | 21.02 |
2.4.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником | 5.59 | 20.87 | 26.46 |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | |||
2.4.15.1. | Антисептическая обработка одного канала Гипохлоран-3 | 1.40 | 0.08 | 1.48 |
2.4.15.3 | Антисептическая обработка одного канала БЕЛОДЕЗ | 1.40 | 0.08 | 1.48 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала | |||
2.4.16.1. | Медикаментозная обработка одного корневого канала КАНАЛ ПЛЮС | 1.16 | 3.26 | 4.42 |
2.4.16.2. | Медикаментозная обработка одного корневого канала КРЕЗОФЕН | 1.16 | 2.07 | 3.23 |
2.4.16.4. | Медикаментозная обработка одного корневого канала ЭНДОГЕЛЬ | 1.16 | 0.54 | 1.70 |
2.4.16.6. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала ГУТТАПЛАСТ | 1.16 | 0.28 | 1.44 |
2.4.16.8. | Медикаментозная обработка одного корневого канала ЭВГЕНАТ | 1.16 | 0.40 | 1.56 |
2.4.16.9. | Медикаментозная обработка одного корневого канала ФЕНОПЛАСТ | 1.16 | 0.44 | 1.60 |
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | 6.99 | 7.59 | 14.58 |
2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | 8.40 | 12.95 | 21.35 |
2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой | |||
2.4.20.4. | Пломбирование одного канала пастой МЕТАПЕКС | 4.20 | 5.13 | 9.33 |
2.4.20.5. | Пломбирование одного канала пастой КАЛЬСЕПТ | 4.20 | 4.94 | 9.14 |
2.4.20.6. | Пломбирование одного канала пастой АН ПЛЮС | 4.20 | 9.87 | 14.07 |
2.4.20.7. | Пломбирование одного канала пастой Sure - пастой | 4.20 | 5.51 | 9.71 |
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | |||
2.4.21.3. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации АН ПЛЮС | 5.05 | 5.87 | 10.92 |
2.4.23. | Измерение длины канала при помощи аппарата Апекслокатор | 1.16 | 0.02 | 1.18 |
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности | |||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полос | |||
2.5.5.1. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ФИЛТЕК АЛТИМЕЙТ | 5.59 | 9.00 | 14.59 |
2.5.5.2. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом Альтимейт ФЛОУ | 5.59 | 6.07 | 11.66 |
2.5.5.4. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ЭСТЭЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 5.59 | 5.13 | 10.72 |
2.5.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ФИЛТЕК БАЛК | 5.59 | 8.47 | 14.06 |
2.5.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ЭСТЕЛАЙТ Балк Филл Флоу | 5.59 | 7.58 | 13.17 |
2.5.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом Филтек Балк Филл Флоабл Ресторатив | 5.59 | 11.10 | 16.69 |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | |||
2.5.6.1. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ФИЛТЕК ФЛОУ | 6.99 | 9.11 | 16.10 |
2.5.6.2. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ФИЛТЕК АЛТИМЕЙТ | 6.99 | 13.50 | 20.49 |
2.5.6.3. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом при лечении кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба ГРАДИЯ ДИРЕКТ АНТЕРИОР | 6.99 | 10.55 | 17.54 |
2.5.6.4. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 6.99 | 7.69 | 14.68 |
2.5.6.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ГРАДИЯ ДИРЕКТ ПОСТЕРИОР | 6.99 | 8.98 | 15.97 |
2.5.6.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом при лечении кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба ГРАДИЯ ДИРЕКТ ПОСТЕРИОР | 6.99 | 8.98 | 15.97 |
2.5.6.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ЭСТЕЛАЙТ Балк Филл Флоу | 6.99 | 11.37 | 18.36 |
2.5.6.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом Филтек Балк Филл Флоабл Ресторатив | 6.99 | 16.64 | 23.63 |
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | |||
2.5.7.1. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ФИЛТЕК АЛТИМЕЙТ | 8.40 | 18.00 | 26.40 |
2.5.7.2. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 8.40 | 10.25 | 18.65 |
2.5.7.3. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом при лечении кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба ГРАДИЯ ДИРЕКТ АНТЕРИОР | 8.40 | 14.07 | 22.47 |
2.5.7.4. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом при лечении кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба ГРАДИЯ ДИРЕКТ Постериор | 8.40 | 11.98 | 20.38 |
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | |||
2.5.8.1. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ФИЛТЕК АЛТИМЕЙТ | 9.80 | 22.49 | 32.29 |
2.5.8.2. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом ЭСТЕЛАЙТ ПОСТЕРИОР | 9.80 | 12.82 | 22.62 |
2.5.8.3. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом при лечении кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба ГРАДИЯ ДИРЕКТ АНТЕРИОР | 9.80 | 17.59 | 27.39 |
2.5.8.4. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным материалом при лечении кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба ГРАДИЯ ДИРЕКТ Постериор | 9.80 | 14.97 | 24.77 |
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | |||
2.5.16.1. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом КЕТАК моляр | 5.59 | 1.53 | 7.12 |
2.5.16.3. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом ВИТРЕМЕР | 5.59 | 10.88 | 16.47 |
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | |||
2.5.17.1. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом КЕТАК моляр | 6.99 | 2.05 | 9.04 |
2.5.17.3. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом ВИТРЕМЕР | 6.99 | 14.51 | 21.50 |
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | |||
2.5.18.2. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом КЕТАК моляр | 8.40 | 2.55 | 10.95 |
2.5.18.3. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом ВИТРЕМЕР | 8.40 | 18.14 | 26.54 |
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | |||
2.5.19.2. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом КЕТАК моляр | 9.80 | 3.06 | 12.86 |
2.5.19.3. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом ВИТРЕМЕР | 9.80 | 21.77 | 31.57 |
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | 5.59 | 2.66 | 8.25 |
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | 3.45 | 2.66 | 6.11 |
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 4.20 | 2.66 | 6.86 |
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 6.99 | 2.66 | 9.65 |
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 8.40 | 2.66 | 11.06 |
2.5.28. | Наложение матрицы | |||
2.5.28.2. | Наложение матрицы МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ | 1.49 | 0.41 | 1.90 |
2.5.29. | Установка матрицедержателя | 1.49 | 0.08 | 1.57 |
2.5.30. | Установка межзубных клиньев | 0.74 | 0.08 | 0.82 |
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала Клин Полиш | |||
2.5.33.1. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала Клин Полиш | 4.20 | 2.80 | 7.00 |
2.5.33.2. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала Супер Полиш | 4.20 | 0.14 | 4.34 |
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента ПОЛИРЕН | 3.45 | 3.10 | 6.55 |
2.5.35. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента Супер Полиш | 3.45 | 0.14 | 3.59 |
2.5.36. | Герметизация пломбы | 1.87 | 1.87 | |
2.5.37 | Применение штрипсы | |||
2.5.37.1 | Применение штрипсы ЗМ | 0.50 | 0.50 | |
2.5.37.2 | Применение штрипсы металлической | 11.44 | 11.44 | |
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||
2.6.4. | Отбеливание зубов офисное (одна челюсть) | 76,00 | 76,00 | |
2.6.4. | Отбеливание зубов офисное (две челюсти) | 152,00 | 152,00 |
Профилактика |
|
Ультразвуковая чистка 1 зуба с покрытием фторсодержащим препаратом |
от 5,00 руб. |
Лечение зубов
|
|
Лечение неосложненного кариеса с постановкой фотоотверждаемой пломбы и местным обезболиванием
|
от 85,00 руб. |
Пломбирование 1 канала ручным способом без стоимости пломбы |
от 30,00 руб. |
Удаление зубов |
|
Удаление зуба простое |
от 35,00 руб. |
Удаление зуба сложное |
от 50,00 руб. |
Удаление ретенированного зуба |
от 60,00 руб. |