Офтальмология
по состоянию на 1 августа 2026 г.
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего стоимость услуги, бел. рубли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Офтальмология | ||||||
| 3. | Диагностические офтальмологические исследования | |||||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 7,15 | 0,95 | 8,10 | |
| 3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | исследование | 6,10 | 0,95 | 7,05 | |
| 3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 5,40 | 0,95 | 6,35 | |
| 3.6. | Пневмотонометрия (за 2 глаза) | исследование | 6,10 | 0,95 | 7,05 | |
| 3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 6,25 | 0,95 | 7,20 | |
| 3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 6,25 | 0,95 | 7,20 | |
| 3.10. | Рефрактометрия | манипуляция | 6,25 | 0,95 | 7,20 | |
| 3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 7,15 | 7,15 | ||
| 3.17. | Определение остроты зрения (визометрия) (за 2 глаза) | исследование | 6,60 | 6,60 | ||
| 3.18. | Подбор простых очков | исследование | 10,00 | 10,00 | ||









