| № п/п | Назва паслугі | Адзінка вымярэння | Тарыф, рублёў | Кошт асноўных і дапаможных матэрыялаў, рублёў | РАЗАМ кошт паслугі, рублёў | 
|---|
| Ультрагукавыя даследванні органаў брушной паражніны: | 
| 1. | Печань, жаўцяк без вызначанай функцыі | даследванне | 6,10 | 0,40 | 6,50 | 
| 2. | Печань, жаўцяк з вызначэннем функцыі | даследванне | 10,17 | 0,60 | 10,77 | 
| 3. | Падстраўніца | даследванне | 6,10 | 0,40 | 6,50 | 
| 4. | Каса | даследванне | 4,07 | 0,40 | 4,47 | 
| Ультрагукавае даследванне органаў мочапалавой сісэмы: | 
| 5. | Ныркі і наднырачнікі | даследванне | 8,13 | 0,40 | 8,53 | 
| 6. | Мачавік | даследванне | 4,07 | 0,40 | 4,47 | 
| 7. | Мачавік з вызначэннем рэшткавай мачы | даследванне | 6,10 | 0,60 | 6,70 | 
| 8. | Ныркі, наднырачнікі і мачавік | даследванне | 10,17 | 0,60 | 10,77 | 
| 9. | Чалясніца з мачавіком і вызначэннем рэшткавай мачы (трансабдамінальна) | даследванне | 10,17 | 0,60 | 10,77 | 
| 10. | Матка і прыдаткі з мачавіком (трансабдамінальна) | даследванне | 8,13 | 0,40 | 8,53 | 
| 11. | Матка і прыдаткі (трансвагінальна) | даследванне | 8,13 | 0,40 | 8,53 | 
| Ультрагукавае даследванне іншых органаў: | 
| 12. | Шчытападобная залоза з лімфатычнымі паверхневымі вузламі | даследванне | 8,13 | 0,40 | 8,53 | 
| 13. | Малочныя залозы з лімфатычнымі паверхнямі вузламі | даследванне | 10,17 | 0,60 | 10,77 | 
| 14. | Мяккія тканкі (адна лакалізацыя) | даследванне | 4,07 | 0,40 | 4,47 | 
| 15. | Плеўральная паражніна | даследванне | 4,07 | 0,40 | 4,47 | 
| 16. | Лімфатычныя вузлы (адна вобласць з абеіх бакоў) | даследванне | 4,07 | 0,60 | 4,67 | 
| Спецыяльные ўльтрагукавыя даследванні | 
| 17 | Эхакардыяграфія (М+В рэжым + доплер + каляровае карціраванне + тканкавая доплераграфія) | даследванне | 24,54 | 0,50 | 25,04 | 
| 18 | Дуплекснае сканіраванне сасудаў з каляровым і энэргетычным доплерам аднаго артэрыяльнага басейна (бархіацэфальных сасудаў) або аднаго венознага басейна (сасудаў ніжніх канцавінаў) | даследванне | 16,38 | 0,60 | 16,98 |