| № п/п | Назва паслугі | Тарыф | Кошт матэрыялаў | РАЗАМ: (рублёў) | РАЗАМ: (пасля дэнамінацыі з 01.07.2016 руб.капеяк) | 
|---|
| 1. Лячэбная фізкультура: |  | 
| 1.13. | Лячэбная фізкультура для неўралагічных хворых пры індывідуальным метадзе заняткаў | 36 600 |  | 36 600 | 3,66 | 
| 1.14. | Лячэбная фізкультура для неўралагічных хворых пры малагрупавым метадзе заняткаў (да 5 чалавек) | 17 100 |  | 17 100 | 1,71 | 
| 1.14.1. | Пры групавым метадзе заняткаў (ад 6 да 15 чалавек) | 9 800 |  | 9 800 | 0,98 | 
| 1.23. | Гімнастыка, накіраваная на карэкцыю фігуры, пры індывідуальным метадзе заняткаў | 36 600 |  | 36 600 | 3,66 | 
| 1.23.1. | Пры малагрупавым метадзе заняткаў (да 5 чалавек) | 12 200 |  | 12 200 | 1,22 | 
| 1.23.2. | Пры групавым метадзе заняткаў (ад 6 да 15 чалавек) | 7 300 |  | 7 300 | 0,73 | 
| 4. Механатэрапія з разліку на адну вобласць |  | 
| 4.3. | Механатэрапія на трэнажорах | 24 400 |  | 24 400 | 2,44 | 
| 4.4. | Механатэрапія з выкарыстаннем трэніруючых прылад | 24 400 |  | 24 400 | 2,44 |