Афтальмалогія
| № п/п | Назва паслугі | Тарыф | Кошт матэрыялаў | РАЗАМ: рублёў | РАЗАМ: з 01.07.2016 (рублёў, капеяк) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Кантактная карэкцыя зроку | |||||
| 2.1. | Падбор кантактных лінз (першасны) | 118900 | 6100 | 125000 | 12,50 | 
| 2.2. | Падбор кантактных лінз (паўторны) | 50900 | 5000 | 55900 | 5,59 | 
| 3. | Дыягнастычныя афтальмалагічныя даследванні | ||||
| 3.1. | Даследванне палёў зроку (перыметрыя) | 58500 | 5000 | 63500 | 6,35 | 
| 3.6. | Вымярэнне ўнутрывокавага ціску (тонаметрыя) | 43900 | 9000 | 52900 | 5,29 | 
| 3.18. | Афтальмаскапія (даследванне вокавага дна) | 58 500 | 58500 | 5,85 | |

 г. Мінск, пр. Пушкіна, 16
г. Мінск, пр. Пушкіна, 16 








