Графік працы ўрачэй-тэрапеўтаў
Тэрытарыяльная структура тэрапеўтычных аддзяленняў (адраса ўдзельнікаў)
Аддзяленне агульнай урачэбнай практыкі №1
|
Участак агульнай урачэбнай практыкі |
Адрас |
|---|---|
|
1 |
Адоеўскага, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 23, 25, 35 |
|
2 |
Баляслава Берута, 11а, 15к1, 15к2, 17к1, 17к2,17к3, 17к4 |
|
3 |
Адоеўскага, 37 |
|
4 |
Харкаўская, 72, 74, 78к2 |
|
5 |
Харкаўская, 76, 78к1, 78к3, 78к4, 80к1, 80к2, 80к3 , 80к4, 80к5, 82, 86, 86а |
|
6 |
Пушкіна, 8, 14, 20 |
| 7 | Адоеўскага, 16к1, 55, 59, 61, 63, 65, 67 , 69, 71, 73, 75 Пушкіна, 22 |
Аддзяленне агульнай урачэбнай практыкі №2
|
Участак агульнай урачэбнай практыкі |
Адрас |
|---|---|
|
8 |
Баляслава Берута, 6к2, 6к3, 6к4 |
|
9 |
Прытыцкага, 3 |
|
10 |
Пушкіна, 30, 32, 34 |
|
11 |
Пушкіна, 24, 26 |
|
12 |
Пушкіна, 29, 33 |
|
13 |
Я.Маўра, 3, 5 |
| 14 | Я.Маўра, 12, 16к1, 16к2,18 Адоеўскага, 38, 40 |
Аддзяленне агульнай урачэбнай практыкі №3
|
Участак агульнай урачэбнай практыкі |
Адрас |
|---|---|
|
15 |
Пушкіна, 13, 15, 23, 25 |
|
16 |
Пушкіна, 1, 3, 5, 7 |
|
17 |
Пушкіна, 9 |
|
18 |
Я.Маўра, 15, 17, 19, 21к2 |
|
19 |
Адоеўскага, 85, 87 |
|
20 |
Я.Маўра, 26, 28, 30, 32, 34 |
|
21 |
Я.Маўра, 36, 38, 42, 44, 46, 48 , 50, 52, 54 |
Аддзяленне агульнай урачэбнай практыкі №4
|
Участак агульнай урачэбнай практыкі |
Адрас |
|---|---|
|
22 |
Панамарэнкі, 14, 16, 18, 20, 22, 28 |
|
23 |
Бельскага, 39к1, 39к2, 39к3, 49 |
|
24 |
Бельскага, 25, 31, 33 |
|
25 |
Бельскага, 27, 35, 37, 43, 47, 51, 55 |
|
26 |
Панамарэнкі, 34 |
|
27 |
Панамарэнкі, 32, 40, 46, 48, 50 |
|
28 Тэрапеўтычны ўчастак |
Панамарэнкі, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
| 29 | Кірыенка, 3, 5, 7 Адоеўскага, 115а, 115б, 115в |
Аддзяленне агульнай урачэбнай практыкі №5
| Участак агульнай урачэбнай практыкі | Адрас |
|---|---|
| 30 | Е.Полоцкой, 1, 3, 5 Адоеўскага, 70 Прытыцкага, 45, 51 |
| 31 | Прытыцкага, 39, 41, 43, 47 |
| 32 | Прытыцкага, 49 Бельскага, 2, 4, 6, 8, 10 |
| 33 | Бельскага, 24, 26 Адоеўскага, 52, 54, 54а, 56 |
| 34 | Бельскага, 12, 14, 16,17, 18, 19, 20 Д.-Марцінкевіча, 2к1 |
| 35 | Д.-Марцінкевіча, 2к2, 4к1, 4к2 ; |
| 36 | Бельскага, 21, 21а, 23 Адоеўскага, 44, 46к1, 46к2, 48 |
| 37 | Д.-Марцінкевіча, 6, 6к2, 8 Янкі Маўра, 1 |
| Участак | Каб | Ф.І.І.П.Б урача | Час прыёму | |
|---|---|---|---|---|
| прыём | Цотн. дні | Няцотн. дні | ||
| 218 |
Заг. тэрапеўтычным аддзяленнем №1 (Аддзяленне вядзт прыём па адрасу вул. Бурдейного, 4 на тэрыторыі УАЗ "31-я гарадская паліклініка") Баранпва Ларыса Альбертовна | 13.00-18.00 | 9.00-14.00 | |
| 1 | 227а | Сарокін Арцём Віктаравіч | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
| 2 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 15.00-20.00 | 8.30-13.30 | |
| 3 | 608 | Навумава Таццяна Цімафееўна | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
| 4 | 219 | Бакіноўскі Сяргей Іосіфавіч | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
| 5 | Да ўсіх ўрачоў аддзялення | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | |
| 6 | 205 | Аляксандрава Хрыстына Сяргееўна | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
| 218 |
Заг.тэрапеўтычным аддзяленнем №2 (Аддзяленне вядзе прыём па адрасу вул. Бурдзейнага, 4 на тэрыторыі УАЗ "31-я гарадская паліклініка") Мертвяцоў Ягор Алчксандравіч | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | |
| 7 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | |
| 8 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | |
| 9 | 219 | Быкава Вераніка Аляксандраўна | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 |
| 10 | 608 | Станілевіч Марыя Андрэеўна | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 |
| 11 | 205 | Нікіценка Наталля Ўладзіміраўна | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 |
| 12 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | |
| 414 |
Заг.тэрапеўтычным аддзяленнем №3 (Аддзяленне вядзе прыём па адрасу вул. Якубоўскага, 33 на тэрыторыі УАЗ "2-я цэнтральная раённая паліклініка") Дзядзькова Надзея Ўладзіміраўна | 13.00-20.00 | 8.00-15.00 | |
| 13 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | |
| 14 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | |
| 15 | 412 | Пеўнева Аксана Ўладзіміраўна | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
| 16 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | |
| 17 | 411 | Сладкова Таццяна Васільеўна | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
| 18 | 410 | Базылік Дар’я Фёдараўна | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
| 19 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | |
| 20 | 413 | Варанец Таццяна Ўладзіміраўна | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 |
| 410 |
Заг.тэрапеўтычным аддзяленнем №4 (Аддзяленне вядзе прыём па адрасу вул. Якубоўскага, 33 на тэрыторыі УАЗ "2-я цэнтральная раённая паліклініка") Буяльская Таццяна Алегаўна | 8.00-15.00 | 13.00-20.00 | |
| 21 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | |
| 22 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | |
| 23 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | |
| 24 | 411 | Реут Віктар Генадзевіч | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 |
| 25 | 415 | Жасем Салех | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 |
| 26 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | |
| 27 | 412 | Бруевіч Святлана Анатольеўна | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 |
| 28 | Да ўсіх урачоў аддзялення | 8.00-13.00 | 15.00-20.00 | |
