Атарыналарынгалогія
| № п/п | Назва паслугі | Тарыф | Кошт асноўных і дапаможных матэрыялаў | РАЗАМ: рублёў | РАЗАМ з 01.07.2016 (рублёў, капеяк) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Маніпуляцыі | |||||
| 2.1. | Прамыванне знадворнага слухавога праходу | 17300 | 900 | 18200 | 1,82 | 
| 2.2. | Выдаленне шэрнага корка | 45700 | 2205 | 47900 | 4,79 | 
| 2.16. | Прамыванне затокаў мігдалін | 42900 | 6900 | 49800 | 4,98 | 
| 3. Забор матэрыяла для лабараторных даследванняў | |||||
| 3.2. | Забор змазка з носа на эазінафілы | 14400 | 600 | 15000 | 1,50 | 

 г. Мінск, пр. Пушкіна, 16
г. Мінск, пр. Пушкіна, 16 








